健康ドック
- HOME
- 健康ドック

ワンちゃん健診コース
| 検査項目 / 検査内容 | ライト コース |
ベーシック コース |
フルサポート コース |
心臓ドック コース |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般身体検査 | 体重測定、聴診 等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糞便検査 | 顕微鏡 | ○ | ○ | ○ | – |
| 血液検査 | 血球検査 | ○ | ○ | ○ | – |
| 生化学 | ○ | ○ | ○ | – | |
| 電解質 | ○ | ○ | ○ | – | |
| 高感度腎機能(SDMA) | ○ | ○ | ○ | – | |
| 間接甲状腺・甲状腺 | 間接 | ○ | ○ | – | |
| 炎症マーカー(CRP) | ○ | ○ | ○ | – | |
| 尿検査 | 一般+顕微鏡 | ○ | ○ | ○ | – |
| UPC | ○ | ○ | ○ | – | |
| レントゲン検査 | 胸部 | – | ○ | ○ | ○ |
| 腹部 | – | – | ○ | – | |
| 超音波検査 | 腹部 | – | ○ | ○ | – |
| 心臓 | – | – | – | ○ | |
| 心電図検査 | – | – | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | – | – | ○ | ○ | |
| 眼圧測定 | – | – | ○ | – | |
| 料金(税込) | 16,500円 | 22,000円 | 26,400円 | 15,400円 | |
(上記の料金に、再診料がかかります。)
ネコちゃん健診コース
| 検査項目 / 検査内容 | ライト コース |
ベーシック コース |
フルサポート コース |
心臓ドック コース |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般身体検査 | 体重、聴診、歯石チェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糞便検査 | 顕微鏡 | ○ | ○ | ○ | – |
| 血液検査 | 血球検査 | ○ | ○ | ○ | – |
| 生化学 | ○ | ○ | ○ | – | |
| 電解質 | ○ | ○ | ○ | – | |
| 高感度腎機能(SDMA) | ○ | ○ | ○ | – | |
| 甲状腺(T4) | ○ | ○ | – | ||
| 炎症マーカー(SAA) | ○ | ○ | ○ | – | |
| 尿検査 | 一般+顕微鏡 | ○ | ○ | ○ | – |
| UPC | ○ | ○ | ○ | – | |
| レントゲン検査 | 胸部 | – | ○ | ○ | ○ |
| 腹部 | – | – | ○ | – | |
| 超音波検査 | 腹部 | – | ○ | ○ | – |
| 心臓 | – | – | – | ○ | |
| 心電図検査 | – | – | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | – | – | ○ | ○ | |
| 眼圧測定 | – | – | ○ | – | |
| 料金(税込) | 16,500円 | 22,000円 | 26,400円 | 15,400円 | |
(上記の料金に、再診料がかかります。)
オプション
| 心臓超音波(エコー)検査 | 5,500円 |
|---|---|
| 心電図検査 | 3,300円 |
| ホルター心電図検査 | 相談 |
| 眼科検査(超音波、眼底、白内障、眼圧、涙液量、角膜) | 4,400円 |
| メタボ検査(コレステロール、中性脂肪)シェルティ、シュナウザー | 990~1,980円 |
| 甲状腺ホルモン検査 | 4,400円 |
| 甲状腺刺激ホルモン検査 | 5,500円 |
| 副腎ホルモン検査(クッシング、アジソン) | 4,400円 |
| SDMA(高感度腎機能検査)を含む腎機能検査 | 3,300円 |
| 血液凝固能検査 | 2,420円 |
| プロジェステロン(犬) | 8,800円 |
| 内視鏡検査 | 相談 |
| 猫エイズ・白血病検査 | 3,520円 |
(外来での料金は、上記ドックのオプション料金とは異なります)
当院検査可能項目
| 血球検査 | 白血球(5分画)、赤血球、ヘモグロビン、血小板 |
| 生化学・電解質 | 肝臓、ビリルビン、腎臓、血糖値、膵臓、蛋白、アルブミン、グロブリン、Na、K、Cl、Ca、P等 |
| 間接甲状腺検査 | コレステロール |
| 甲状腺ホルモン | 老犬に多い甲状腺機能低下症では緊急で当日検査が必須 |
| 甲状腺刺激ホルモン | |
| 膵炎検査 | 特異的膵臓リパーゼ |
| 門脈シャント | 胆汁酸、アンモニア(陽性の場合は、CT検査) |
| クッシング | コルチゾール |
| アジソン | コルチゾール |
| 脂質検査 | 中性脂肪、コレステロール(シュナウザー、シェルティ) |
| 脂質分画検査 | コレステロール分画(※外注) |
| 炎症炎症マーカー・CRP(犬) | 細菌感染 炎症 |
| 炎症マーカー・SAA(猫) | 細菌感染 炎症 |
| フィラリア検査 | 不完全な予防、あるいは、予防歴の無い犬 |
| 高感度腎機能検査 | SDMA |
| プロゲステロン | 交配/出産期・卵巣残存検査 |
| 血液凝固能検査 | PT、APTT |
| 一般尿検査 | 潜血、pH、蛋白、糖、ビリルビン、ケトン、白血球、亜硝酸 |
| 特殊尿検査 | 一般尿検査+UPC(腎機能) |
| 顕微鏡検査 | 尿石結晶の検査 |
| 尿中細胞診 | 膀胱がんを疑う場合(※外注) |
| 顕微鏡検査 | 成猫犬では、寄生虫が検査をすり抜けることがあるので注意 |
| ジアルジア検査 | ジアルジア抗原 |
| 胸部 | 胸腔、肺の異常、心臓病、気管虚脱 |
| 腹部 | 腹部の腫瘍、尿管結石、巨大結腸症など |
| バリウム | 食道拡張症、異物誤飲など |
| 腹部エコー | 血液検査でチェックできない脾臓、胆嚢、膀胱、前立腺、副腎を検査 |
| エコー診断 | 受胎は、交配4週後程度から診断可能 |
| レントゲン診断 | 交配56日頃に、頭数を確認する |
| プロゲステロン | 交配/出産期、流産予防 |
| 心エコー | 心臓の機能を評価 |
| 胸部レントゲン | 心拡大、肺・胸腔の評価 |
| 11誘導心電図検査 | 院内で15分程度で測定 |
| 血圧検査 | 高血圧の評価 |
| バイオマーカー | ANP、BNP、トロポニン(外注) |
| ホルター検査 | 24時間心電図計を体に装着して検査 |
| 内視鏡検査 | 全身麻酔下での検査 |
| 膀胱鏡検査 | メスの犬、猫 |
| スリット検査 | 対光反射、前眼房、水晶体(白内障)、硝子体 |
| 角膜色素検査 | 色素により角膜の状態を検査 |
| 眼圧検査 | 緑内障の検査 |
| 白内障検査 | 細かい検査は散瞳させて行います |
| 涙液量検査 | 乾燥性角膜炎 |
| エコー検査 | 眼内腫瘍、網膜はく離、水晶体脱臼、硝子体の検査 |
| 眼底検査 | PRA、網膜はく離、眼底出血 |
| ダーモスコピー検査 | |
| 全身ウッド灯検査 | 皮毛に光をあてキャリア(無症状)の真菌症を検査 |
| スクラッチ検査 | アカラス(毛包虫) |
| 真菌培養検査 | 真菌 |
|
院内 外注 |
パルボ・ジステンパー・アデノ 犬11、猫3項目 |
| 遺伝病検査 | 進行性網膜委縮、変性性脊髄症などの診断 |
| アレルギー検査 |
|
猫エイズ 猫白血病 FIP検査 |
抗原検査 抗体検査 遺伝子検査(外注) |
| ブルセラ検査 | ブルセラ抗体 |